Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм РКПП TRAXONZF12TX2621TD12+4 i=2,71 КОМ 315/70R22,5 рет-р гип.р.о. рес3л+пнев диск-диск 860+400л пл.
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 6480 |
Снаряженная масса, кг | 8 400 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3 900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Бренд | SITRAK |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE ADR, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм РКПП TRAXONZF12TX2621TD12+4 i=2,71 КОМ 315/70R22,5 рет-р гип.р.о. рес3л+пнев диск-диск 860+400л пл.
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE ADR, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 6480 |
Снаряженная масса, кг | 9600 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм РКПП TRAXONZF12TX2621TD12+4 i=2,71 КОМ 315/70R22,5 гип.р.о. рес3л+пнев диск-диск 600л пл.
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 6480 |
Снаряженная масса, кг | 7 800 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм МКПП ZF16S2530TO КОМ i=2,71 315/70R22,5 рес 3л +пневм диск-диск 600 л, пласт
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1160 / 1130мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 6480 |
Снаряженная масса, кг | 7 800 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Бренд | SITRAK |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 6x2 ZZ4256V363HE ADR, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм РКПП TRAXONZF12 TX2621TD 12+4 i=2,71 КОМ 315/80 R22,5 рет-р рес3л-пневм гип.р.м. 600+300л пласт
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 6x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4256V363HE ADR, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7485 |
Снаряженная масса, кг | 9 000 |
Полная масса, кг | 32 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 6x4 ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм РКПП TRAXONZF12TX2621TD 12+4 i=3.7 КОМ 315/70R22,5 рет-р рес3л+пнев гип.р.о. диск-диск 600+400л пла
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 6x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7485 |
Снаряженная масса, кг | 9 500 |
Полная масса, кг | 32 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 6x4 ZZ4256V364HE, ADR, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм РКПП TRAXONZF12 TX2621TD 12+4 i=3.7 315/80 R22,5 рет-р рес3л-пневм гип.р.м, 600+300 л пласт б
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 6x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ4256V364HE, ADR, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7485 |
Снаряженная масса, кг | 9 500 |
Полная масса, кг | 32 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 6x4 ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм РКПП TRAXONZF12TX2621TD 12+4 КОМ i=3.7 315/70R22,5 рет-р рес3л+пневм гип.р.о. бар-бар 600+400л плас
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 6x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7485 |
Снаряженная масса, кг | 10 000 |
Полная масса, кг | 32 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE, P, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм РКПП TRAXONZF12TX2531TD12+4 i=3,08 КОМ 315/80R22,5 рет-р гип.р.о. рес3л+пнев диск-диск 600 л мет б.
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE, P, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3500 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 6480 |
Снаряженная масса, кг | 7 800 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 4x2 ZZ4186V391HE, P, MC13.48-50 ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм MКПП ZF16S2531TO 16+2 i=3,08 КОМ 315/80R22,5 рет-р гип.р.о. рес3л+пнев диск-диск 600 л мет б.
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 4x2 |
Модель шасси/носителя | ZZ4186V391HE, P, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 2", 1230 / 1260мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Серый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3500 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 64807 800 |
Снаряженная масса, кг | 7 800 |
Полная масса, кг | 18 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 7 000 |
Колесная база, мм | 3900 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 13 000 |
Характеристики
от
Тягач SITRAK 6x4 ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 ССУ JOST 3.5", 1385 / 1315мм МКПП ZF16S2531TO 16+2 i=4,2 КОМ 315/80R22,5 рет-р рес10л+2х12 план.р.м бар-бар 600+400 л мет.б
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Тягач |
Модель/колесная формула | 6x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ4256V364HE, G, MC13.48-50 |
Модель надстройка | ССУ JOST 3.5", 1385 / 1315мм |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3845 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7485 |
Снаряженная масса, кг | 11 000 |
Полная масса, кг | 32 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 9 500 |
Колесная база, мм | 3 600 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 |
Характеристики
от
• SITRAK - техника премиального уровня от госкорпорации Sinotruk, - крупнейший производитель тяжелых грузовиков из Китая (Howo, Shacman, FAW).
• SITRAK C7H - изготовленные по технологии MAN (рама, кабины, двигатели, мосты, КПП - ZF), полноценная альтернатива европейским автомобилям (Scania, Volvo, Mercedes).
• SITRAK C7H - изготовленные по технологии MAN (рама, кабины, двигатели, мосты, КПП - ZF), полноценная альтернатива европейским автомобилям (Scania, Volvo, Mercedes).