Автобетоносмеситель SITRAK 6x4 ZZ5256GJBV384ME, F, MC11.44-50 CIMC LINY 10м³ МКПП ZF16S2530TO КОМ пк 385/65R22,5, зк 315/80R22,5 i=4,2 р п 9,5т, рз 2х16 планет р.о. бар-бар 800
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Автобетоносмеситель |
Модель/колесная формула | 6x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ5256GJBV384ME, F, MC11.44-50 |
Модель надстройка | CIMC LINY 10м³ |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Объем барабана, м3 | 10 |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 324 |
Высота, мм | 3866 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 9520 |
Снаряженная масса, кг | 15 800 |
Полная масса, кг | 35 000 |
Грузоподъемность, кг | 24200 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 9 000 |
Колесная база, мм | 3800 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 |
Характеристики
от
Автобетоносмеситель SITRAK 8x4 ZZ5316GJBV306ME, F, MC11.44-50 CIMC LINY 12м³ МКПП ZF16S2530TO КОМ 315/80R22,5 i=4,2 рет-р пер рес 2х9,5т зад рес 2х16т планет р.о. диск-бар 800л
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Вид техники | Автобетоносмеситель |
Модель/колесная формула | 8x4 |
Модель шасси/носителя | ZZ5316GJBV306ME, F, MC11.44-50 |
Модель надстройка | CIMC LINY 12м³ |
Производитель | SITRAK |
Страна производства | Китай |
Объем барабана, м3 | 12 |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Высота, мм | 3990 |
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 10000 |
Полная масса, кг | 40 000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 19 000 |
Колесная база, мм | 3025 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 32 000 |
Характеристики
от
• SITRAK - техника премиального уровня от госкорпорации Sinotruk, - крупнейший производитель тяжелых грузовиков из Китая (Howo, Shacman, FAW).
• SITRAK C7H - изготовленные по технологии MAN (рама, кабины, двигатели, мосты, КПП - ZF), полноценная альтернатива европейским автомобилям (Scania, Volvo, Mercedes).
• SITRAK C7H - изготовленные по технологии MAN (рама, кабины, двигатели, мосты, КПП - ZF), полноценная альтернатива европейским автомобилям (Scania, Volvo, Mercedes).